research-document
Data Quality Report
Data Quality Report
| Packet | Provider | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| ECR-000001-P001 | gpt | missing | Expected canonical filename missing. |
| warning_1 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P001 claude: responses/claude/001.json | ||
| warning_2 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P001 gemini: responses/gemini/001.json | ||
| warning_3 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P002 gpt: responses/gpt/002.json | ||
| warning_4 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P002 claude: responses/claude/002.json | ||
| warning_5 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P002 gemini: responses/gemini/002.json | ||
| warning_6 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P003 gpt: responses/gpt/003.json | ||
| warning_7 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P003 claude: responses/claude/003.json | ||
| warning_8 | Legacy filename mapped for ECR-000001-P003 gemini: responses/gemini/003.json |
Dataset completeness: 8/9 primary records included.