research-document
ECR-000003 Synthesis Implementation Report
ECR-000003 Synthesis Implementation Report
| Deliverable | Path | Status | Human Review Required |
|---|---|---|---|
| Synthesis readiness | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/ECR-000003-SYNTHESIS-READINESS.md |
complete | yes |
| Hypothesis Review Board | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD.md |
complete | yes |
| Hypothesis Review Summary | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-REVIEW-SUMMARY.md |
complete | yes |
| Hypothesis matrix proposal | research/operating-system/hypothesis-matrix-inputs/ECR-000003-board-proposal.md |
complete | yes |
| Findings report | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/ECR-000003-FINDINGS.md |
complete | yes |
| Permanent comparator freeze | research/tools/comparison-engine/COMPARATOR-V3.1-PERMANENT-FREEZE.md |
complete | yes |
| Git tagging instructions | research/tools/comparison-engine/COMPARATOR-V3.1-TAGGING-INSTRUCTIONS.md |
complete | yes |
| Evidence dashboard | research/operating-system/evidence-dashboard/index.md |
complete | yes |
| Paper draft | research/papers/framework-engineering-procedural-recovery-draft.md |
complete | yes |
| Paper evidence map | research/papers/framework-engineering-procedural-recovery-evidence-map.md |
complete | yes |
| External review packet | research/review/external-review-packet.md |
complete | yes |
| Next research decision | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/NEXT-RESEARCH-DECISION.md |
complete | yes |
Hypothesis Review Status
- board packet complete
- recommendations remain draft
- no durable matrix values were changed automatically
Findings Report Status
- ready for human review
- unsupported established claims excluded explicitly
Comparator Freeze Status
- permanent freeze document created
- tagging instructions created
- no git tag created automatically
Dashboard Status
- dashboard files created
- machine-readable JSON generated
Paper Draft Status
- first draft created
- evidence map created
External Review Packet Status
- prepared only
- not sent
Next ECR Decision Status
- alternatives evaluated qualitatively
- one candidate recommended
- no new ECR created automatically
Blockers
- hypothesis review board remains draft pending human acceptance
- summary EDR remains draft pending human completion
Exact Next Human Actions
- Review
review-board/HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD.md. - Review
ECR-000003-FINDINGS.md. - Review
research/operating-system/evidence-dashboard/index.md. - Review
research/papers/framework-engineering-procedural-recovery-draft.md. - Decide whether to accept the board proposal and next research recommendation.