research-document
Data Quality Report
Data Quality Report
Run State: e2a2ed75-2dbc-46b4-a20d-742ea34a0393
| Packet | Provider | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| ECR-000003-EXP001-P001D | gpt | tolerant_parse | Smart-quote / tolerant JSON sanitization was required before parsing. |
| warning_1 | Tolerant parsing used for ECR-000003-EXP001-P001A gpt: responses/gpt/ECR-000003-EXP001-P001A-gpt.json | ||
| warning_2 | Tolerant parsing used for ECR-000003-EXP001-P001B gpt: responses/gpt/ECR-000003-EXP001-P001B-gpt.json | ||
| warning_3 | Tolerant parsing used for ECR-000003-EXP001-P001C gpt: responses/gpt/ECR-000003-EXP001-P001C-gpt.json | ||
| warning_4 | Tolerant parsing used for ECR-000003-EXP001-P001D gpt: responses/gpt/ECR-000003-EXP001-P001D-gpt.json |
Dataset completeness: 12/12 primary records included.