research-document
ECR-000003 Hypothesis Review Board Implementation Report
ECR-000003 Hypothesis Review Board Implementation Report
Deliverables
| Deliverable | Path | Status | Human Review Required |
|---|---|---|---|
| Readiness report | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HRB-READINESS.md |
created | yes |
| Board packet | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD-PACKET.md |
created | yes |
| H002 review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/H002-review.md |
created | yes |
| H003 review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/H003-review.md |
created | yes |
| H013 review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/H013-review.md |
created | yes |
| H015 review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/H015-review.md |
created | yes |
| H016 review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/H016-review.md |
created | yes |
| H017 review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/H017-review.md |
created | yes |
| H018 review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/H018-review.md |
created | yes |
| Board summary | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD-SUMMARY.md |
created | yes |
| Split candidates | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-SPLIT-CANDIDATES.md |
created | yes |
| Kill-condition review | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-KILL-CONDITION-REVIEW.md |
created | yes |
| Board decision record | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD-DECISION.md |
created | yes |
| Matrix proposal | research/operating-system/hypothesis-matrix-inputs/ECR-000003-HRB-proposal.md |
created | yes |
| Next-research input | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HRB-NEXT-RESEARCH-INPUT.md |
created | yes |
| Verification report | research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HRB-VERIFICATION.md |
created | yes |
Readiness
- Overall readiness:
READY_WITH_WARNINGS - Blocking issues: none found
- Warnings: placeholder summary EDR; limited claims-review input; explainability remains auxiliary
Reviews Created
- Seven per-hypothesis review records with supporting and challenging evidence
- Board-level summary and split review
- Kill-condition review and next-research prioritization
Gaps
- No accepted human baseline exists
H016remains inadequately tested in accepted evidence- Constraint-layer disagreement remains under-calibrated
Split Candidates
- strongest candidate:
H013 - possible future candidate:
H003 - premature candidates:
H016,H017
Kill-Condition Concerns
- Several kill conditions are too broad because they do not distinguish backbone-level weakening from detail-layer disagreement.
Exact Next Human Actions
- Open
research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD-PACKET.md. - Review all files in
research/evidence-runs/ECR-000003-representation-sensitivity/review-board/hypotheses/. - Review
HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD-SUMMARY.md,HYPOTHESIS-SPLIT-CANDIDATES.md, andHYPOTHESIS-KILL-CONDITION-REVIEW.md. - Record human decisions in
HYPOTHESIS-REVIEW-BOARD-DECISION.md. - Approve or reject
research/operating-system/hypothesis-matrix-inputs/ECR-000003-HRB-proposal.md.