research-document
FE-012C Backbone Agreement
FE-012C Backbone Agreement
Backbone comparison covers:
- entry_primitive
- exit_primitive
- dominant_primitive
- reasoning_shape
- major primitive path after removing elaboration primitives
| Packet ID | Provider | Entry | Exit | Dominant | Shape | Major Path | Semantic Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-012C-P001 | gpt | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P002 | gpt | no | yes | no | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P003 | gpt | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P004 | gpt | no | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P005 | gpt | yes | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P006 | gpt | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P007 | gpt | yes | no | no | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P008 | gpt | no | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P009 | gpt | yes | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P010 | gpt | yes | yes | yes | yes | yes | stable |
| FE-012C-P011 | gpt | yes | yes | no | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P012 | gpt | no | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P013 | gpt | no | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P014 | gpt | yes | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P015 | gpt | yes | yes | no | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P001 | claude | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P002 | claude | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P003 | claude | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P004 | claude | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P005 | claude | no | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P006 | claude | yes | yes | no | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P007 | claude | no | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P008 | claude | no | yes | no | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P009 | claude | yes | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P010 | claude | yes | yes | yes | yes | yes | stable |
| FE-012C-P011 | claude | yes | yes | yes | yes | yes | unclear |
| FE-012C-P012 | claude | yes | yes | no | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P013 | claude | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P014 | claude | yes | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P015 | claude | yes | yes | no | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P001 | gemini | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P002 | gemini | yes | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P003 | gemini | yes | yes | no | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P004 | gemini | yes | yes | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P005 | gemini | yes | no | yes | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P006 | gemini | yes | yes | yes | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P007 | gemini | yes | yes | yes | yes | yes | stable |
| FE-012C-P008 | gemini | yes | yes | no | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P009 | gemini | yes | yes | no | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P010 | gemini | yes | yes | yes | yes | yes | stable |
| FE-012C-P011 | gemini | yes | yes | yes | yes | yes | structural_drift |
| FE-012C-P012 | gemini | yes | yes | no | yes | no | structural_drift |
| FE-012C-P013 | gemini | yes | yes | yes | yes | yes | stable |
| FE-012C-P014 | gemini | yes | yes | yes | yes | yes | stable |
| FE-012C-P015 | gemini | yes | no | no | yes | yes | structural_drift |
Summary
- Stable: 6
- Elaboration drift: 0
- Structural drift: 38
- Unclear: 1