research-document
FE-012C Repeatability Comparison Plan
FE-012C Repeatability Comparison Plan
Purpose
Compare the repeatability run against the prior FE-012C manual replication run without changing the interpretation target mid-study.
Required Comparisons
- current GPT vs prior GPT
- current Claude vs prior Claude
- current Gemini vs prior Gemini
- current cross-model agreement
- prior cross-model agreement
Comparison Table
| packet_id | prior entry agreement | repeat entry agreement | prior exit agreement | repeat exit agreement | prior dominant agreement | repeat dominant agreement | prior reasoning shape agreement | repeat reasoning shape agreement | drift notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-012C-P001 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P002 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P003 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P004 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P005 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P006 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P007 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P008 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P009 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P010 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P011 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P012 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P013 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P014 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| FE-012C-P015 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Comparison Boundaries
- Do not infer theoretical confirmation from stable agreement alone.
- Do not infer falsification from a single drift event.
- Record repeated drift patterns before drawing stronger conclusions.